:
#
A
%
1 6 5 1 77,17-76,5 463-459 11 83,33%
2 6 3 3 87,5-86,5 525-519 9 50%
3 6 2 4 80-80,33 480-482 8 33,33%
4 6 2 4 82,67-84 496-504 8 33,33%
#
B
%
1 6 5 1 70-68,5 420-411 11 83,33%
2 6 3 3 80,33-74,17 482-445 9 50%
3 6 3 3 71,67-78,83 430-473 9 50%
4 6 1 5 79,5-80 477-480 7 16,67%
#
C
%
1 6 5 1 82-75 492-450 11 83,33%
2 6 3 3 83,83-81,17 503-487 9 50%
3 6 3 3 83,33-81 500-486 9 50%
4 6 1 5 82,33-94,33 494-566 7 16,67%
#
D
%
1 6 5 1 83-70,17 498-421 11 83,33%
2 6 5 1 80,83-76,17 485-457 11 83,33%
3 6 1 5 74,33-78,67 446-472 7 16,67%
4 6 1 5 83,17-96,33 499-578 7 16,67%
#
E
%
1 6 6 0 85-72 510-432 12 100%
2 6 3 3 79,83-75,33 479-452 9 50%
3 6 3 3 76-77 456-462 9 50%
4 6 0 6 64-80,5 384-483 6 0%
#
F
%
1 6 5 1 83-75,33 498-452 11 83,33%
2 6 4 2 82,33-79,17 494-475 10 66,67%
3 6 3 3 73,67-73 442-438 9 50%
4 6 0 6 71,67-83,17 430-499 6 0%
#
G
%
1 6 4 2 76,17-69,17 457-415 10 66,67%
2 6 4 2 70,83-69,33 425-416 10 66,67%
3 6 3 3 74,17-74 445-444 9 50%
4 6 1 5 74-82,67 444-496 7 16,67%
#
H
%
1 6 4 2 82,5-70,33 495-422 10 66,67%
2 6 4 2 78,17-67,5 469-405 10 66,67%
3 6 4 2 76,67-72,83 460-437 10 66,67%
4 6 0 6 57,67-84,33 346-506 6 0%
#
I
%
1 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
2 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
3 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
4 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
#
J
%
1 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
2 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
3 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
4 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
#
K
%
1 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
2 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
3 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
4 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
#
L
%
1 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
2 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
3 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
4 0 0 0 57,67-84,33 0-0 0 -
:
- ; - ; - ; - ; % - ;
20 2012, 09:59
: 3070 | : 38
15 2011, 14:52
: 6394 | : 116
07 2011, 21:56
: 2534 | : 8
02 2011, 00:32
: 2271 | : 2
31 2011, 22:01
: 2674 | : 1
|
ГлавМосЖБИ. www.glavmosgbi.ru Всем советую сайт. ОКВЭД для спортивных организаций - 93.1
:
(11.12.1975)
(13.12.1973)
(13.12.1978)
:
!
:
Leeloo #11 (07.12.1980)
fima912 (09.12.1985)

.
0,4832 . | : ,