Единая лига ВТБ
Положение команд в регулярном чемпионате. Таблица будет обновляться автоматически из данных лиги.
Турнирная таблица
сезон 2026/27| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | Локомотив-Кубань | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 3 | УНИКС | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | Зенит | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 5 | Уралмаш | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | МБА | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | БЕТСИТИ ПАРМА | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 8 | Динамо | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 9 | Автодор | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 10 | Енисей | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 11 | Самара | 10 | 0 | 10 | 10 |
По данным Единой лиги ВТБ на 18.11.2026. После подключения API таблица будет обновляться автоматически.